服务热线:13626795846
客服热线:13626795846
传 真:0579-83840599
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江精运工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-25 | |
职位描述:
1.熟练使用办公软件
2.工作认真负责,积极主动,细心严谨
3.有较强的沟通能力和 | |||||
| 浙江领鸿工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-02-25 | |
有保温杯统计经验工作者优先 | |||||
| 浙江先川工贸有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2026-02-25 | |
财务统计主要负责仓库盘点和数据监控,以及车间工资核算审核(2人配合做工资)。薪资6000-7000每 | |||||
| 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-02-25 | |
中专以上学历,熟练运用wordexcel等办公软件,有保温杯厂工作经验者优先,能适时加班。 | |||||
| 永康市小金人锁业 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-25 | |
| 浙江炊大王炊具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-02-25 | |
1、会电脑简单办公软件
2、对数据敏感 | |||||
| 金华市高就机电设备有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-25 | |
| 永康市速凡科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-02-25 | |
岗位职责
1、生产数据全链路监控:每日采集车间产能、物料损耗、设备稼动率等数据,构建 生产效能看板 | |||||