服务热线:13626795846
客服热线:13626795846
传 真:0579-83840599
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江英诺迪工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-07 | |
会电脑ERP,擅长数据分析,有责任心,认真仔细 有保温杯工作经验优先 | |||||
| 永康市中顿工贸有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-07-07 | |
1. 负责车间生产数据(产量、工时、物料消耗等)的全面收集、核对与汇总,确保数据真实准确。
2. | |||||
| 中国王力集团有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2026-07-07 | |
工作内容:
1、按时完成统计报表任务。
2、如实提供统计资料,不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-07 | |
1.大专及以上学历,统计学、财务、工业工程、机械或相关专业优先。具备2年以上制造业生产统计、物料统计 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-07 | |
1. 中专及以上学历,20-40岁,专业不限。
2. 有1年以上统计或生产文员等岗位工作经验, | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-06 | |
思路清晰,接受能力、沟通能力强,熟练使用电子表格,工作认真负责! | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-06 | |
能吃苦耐劳,主要从事金工日报表和出入库数据 | |||||
| 武义清越工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-02 | |
有相关工作经验。 | |||||
| 武义县亿赟工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-02 | |
| 浙江昊实科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-02 | |
| 浙江和其光家居用品有限公司 | 不限 | 3 | 4000-5999元 | 2026-07-02 | |
保温杯行业做过优先
1、归纳整理统计的原始记录、报表,力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错 | |||||
| 永康市环迪厨具有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-02 | |
熟练运用word/excel,有工作经验者优先。电话15925925913,周厂长。注意此岗位工作地 | |||||
| 金华市统厨工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-02 | |
会基础办公软件,做事认真 | |||||
| 浙江富凯美工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-02 | |
| 库特(武义)家庭设备有限公司 | 女 | 1 | 6000-7999元 | 2026-07-02 | |
杯业统计,计算计件工人薪资和统计各车间生产产量 | |||||
| 永康市正辉金属材料有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-02 | |
一、职责:
1. 生产数据全流程监控
每日跟踪保温杯生产线的原材料消耗、半成品流转及成品入库数据 | |||||
| 永康市小金人锁业 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-02 | |