服务热线:13626795846
客服热线:13626795846
传 真:0579-83840599
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 永康市索赫杯业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
算工资,统计数据等 | |||||
| 浙江英诺迪工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-03-10 | |
会电脑ERP,擅长数据分析,有责任心,认真仔细 有保温杯工作经验优先 | |||||
| 浙江来宾门业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
本公司因发展需要,诚聘会计助理1名,有1-2年工作经验,有基础财务知识,有意向者可以电联谈工作细节 | |||||
| 浙江顺杰不锈钢制品有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-03-10 | |
电脑操作
| |||||
| 金华市高就机电设备有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
| 浙江领鸿工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-03-10 | |
有保温杯统计经验工作者优先 | |||||
| 武义新阳光工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-03-10 | |
熟练操作运用办公软件,处理日常生产数据统计 | |||||
| 中国王力集团有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2026-03-10 | |
工作内容:
1、按时完成统计报表任务。
2、如实提供统计资料,不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟 | |||||
| 浙江天泰机械有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-03-10 | |
熟练操作电脑办公软件,有同岗位类型工作经验者优先录用。 | |||||
| 永康市大彩科技有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-03-10 | |
1,负责包装车间每日光杯进车间后的拆包安排数据统计并上报跟单员
2,负责包装车 | |||||
| 永康南征工贸股份有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-03-10 | |
懂电脑基本操作,无经验可学。 | |||||
| 浙江邦达安泰实业有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-03-10 | |
1、熟练运用办公软件,会ERP、月底需要盘点
2、有责任心、从事仓管岗位优先
| |||||
| 武义英婷厨具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
有经验有仓管 | |||||
| 永康市展格工贸有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
1、有车间统计经验优先;
2、具有较强的文字录入能力及数据跟踪分析能力,能熟练使用办公软件;
3 | |||||
| 浙江艾维斯安防科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-03-10 | |
1、大专及以上学历,熟悉Word、Excel等办公软件
2、对数字敏感
| |||||
| 浙江乐也休闲用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
会计一名,要求有一定工作工作经验,女性,工作认真负责,务实细心,热爱会计工作。 | |||||
| 武义金达休闲用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-10 | |
岗位职责:
1、负责生产成本的日常统计与分析,确保数据的准确性和及时性;
2、参与成本控制流程, | |||||
| 永康市班迪电动工具有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-03-10 | |
有一年以上工作经验 | |||||
| 硕格工贸 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-03-09 | |
| 浙江省永康市天牛五金工艺品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-03-09 | |
职责:负责车间产量统计、库存盘点及数据异常分析。
要求:3年以上制造业统计经验,精通管家婆软件,数 | |||||