服务热线:13626795846
客服热线:13626795846
传 真:0579-83840599
职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
宏胜工具 | 女 | 1 | 6000-7999元 | 2024-09-08 | |
有电动工具方面经验,工作认真,细心 | |||||
浙江康乾工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-09-08 | |
岗位职责:
1、数据统计工作;
2、建立和健全统计台帐制度;
3、做好统计资料的保密和归档以及 | |||||
浙江和莎科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-09-08 | |
有统计相关工作经验,能熟练运用ERP,认真负责,对数据敏感,有锅业经验者优先。 | |||||
浙江斯诺厨具有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2024-09-08 | |
有1年以上工作经验 | |||||
浙江戴安日用品有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2024-09-08 | |
1.负责车间日产量统计和核算;
2.每天及时向主管级财务提交车间日产量报表;
3.人员出勤统计, | |||||
浙江戴安日用品有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2024-09-08 | |
1.数据统计分析能力超强,尤其擅长函数运用;
2.精通SAP系统/erp金蝶系统,逻辑思维能力强; | |||||
东阳市圣铭杯业有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2024-09-08 | |
浙江三达工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-09-08 | |
永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-09-07 | |
会电脑表格,有保温杯经验的优先 | |||||
浙江天泰机械有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-09-07 | |
诚聘统计2名,男女不限,熟练操作办公软件,有电动工具同岗工作经验优先录用。 | |||||
浙江天泰机械有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-09-07 | |
一年以上同岗位工作经验。
公司免费提供工作餐、免费提供住宿,有工龄奖、生日福利、节日福利等待遇。待 | |||||
浙江邦达安泰实业有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-09-07 | |
1、熟练运用办公软件,会ERP
2、有责任心、从事仓管岗位优先
| |||||
浙江水西工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-09-07 | |
有相关工作经验,其他电话联系 | |||||
浙江皇森家居有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-09-07 | |
熟练掌握office,基本公式运用,有工作经验者优先。(不会可学,只要肯学) | |||||
永康新多杯业有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-09-07 | |
任职条件:
1、吃苦耐劳,责任心强;
2、服从领导安排
| |||||
永康市超朗工贸有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2024-09-07 | |
从事保温杯行业一年以上统计工作经验,工作认真细心负责,对数据敏感,可直接电话联系。 | |||||
浙江倍盛工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2024-09-07 | |
保温杯前道(金工、焊接、抛光)统计员,同岗位3年及以上工作经验,责任心强,熟悉电脑、 | |||||
浙江领航工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2024-09-07 | |
1、完成具体的数据统计分析工作;
2、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度;
3、协调管理统 | |||||
武义中来工贸有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2024-09-07 | |
公司主营不锈钢真空保温杯系列产品
岗位要求:
1、助理会计一年以上,应收应付为主。
2 | |||||
浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-09-07 | |
岗位职责:
1.负责部门员工产量计算,工资核算;
2.负责部门所需物料的领用及收发存整理;
3 |