服务热线:13626795846
客服热线:13626795846
传 真:0579-83840599
职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-11-23 | |
肯付出、稳定性强,具备仓库统筹及专业知识和管理能力,善于沟通与协调 | |||||
浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-11-23 | |
两年以上电动工具或家电行业品质管理经验,年龄30~48岁,能熟练运用办公软件制作品质程序文件、品质标 | |||||
浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-11-23 | |
1.英语四级及以上
2.英文书写流利
3.熟练使用办公软件
4.了解跟单和物流知识
5.擅于 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2024-11-23 | |
熟悉生产流程有计划或物控岗位工作经验优先,能熟练运用办公室软件、ERP等 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 2 | 6000-7999元 | 2024-11-23 | |
有数控车床工作经验,个人计件 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2024-11-23 | |
1、有1年以上金工车间质检工作经验,有电动工具行业同岗经验优先,男女不限;
2、初中及高中以上学历、 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 男 | 6 | 6000-7999元 | 2024-11-23 | |
具有团队协作能力;
从事电动工具工作者优先;
公司提供餐补等相关福利。 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-23 | |
有相关外贸跟单经验,电动工具行业更佳! | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 5 | 面议 | 2024-11-23 | |
从事电动工具产品整机性能检验,熟悉电动工具整机性能要求 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2024-11-23 | |
有注塑工相关工作经验,热爱学习,能吃苦耐劳 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2024-11-23 | |
产品外形设计师,能熟练三维软件如RHINICEROS犀牛,CDR,PS,UG,PRO/E等,有相关电 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2024-11-23 | |
1.负责仓储部日常的管理工作;
2.协助制定和严格执行相关业务流程;
3.确保相 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 20 | 4000-5999元 | 2024-11-23 | |
流水线集体计件,也可以做临时工。 | |||||
武义创锋工具制造有限公司 | 男 | 1 | 12000-19999元 | 2024-11-23 | |
1、有电动工具企业品质经理3年以上管理经验
2、具备强大的领导能力和团队管理能力,能够激励和指导品 | |||||
浙江沪龙工贸有限公司 | 不限 | 20 | 4000-5999元 | 2024-11-23 | |
出口滑板车装配流水线计件工资,外贸订单充足,年底可结清工资。
有食堂,全员有中餐补助,免费住宿,节 | |||||
浙江沪龙工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2024-11-23 | |
5000-5500元/月,加班另算。
1.熟悉不合格品控制流程。
2.会看图纸,会使用常规检验量 | |||||
浙江沪龙工贸有限公司 | 男 | 2 | 6000-7999元 | 2024-11-23 | |
1、按工程师要求输出相关图纸。
2、来料核对、加工件、BOM核对等工作。
3、跟进物料完成情况, | |||||
浙江沪龙工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2024-11-23 | |
1. 专科及以上学历,机械、机电专业;
2. 经历过产品项目管理,二年以上休闲运动产品行业相关研 | |||||
道明光学股份有限公司 | 男 | 3 | 面议 | 2024-11-23 | |
1、有销售经验者优先录用;
2、性格开朗、热爱挑战、学习力强、有想法有追求的优先录用;
| |||||
道明光学股份有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2024-11-23 | |
1、协助主持采购部的全面工作。
2、协助领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销 |