服务热线:13626795846
客服热线:13626795846
传 真:0579-83840599
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
有相关工作经验 | |||||
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-02-03 | |
ERP软件日常维护整理,工作要有责任心 | |||||
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-02-03 | |
1.电商客户要求沟通能力强,会和客户沟通处理一些小问题
2.兼职内勤主要是对账,吹账 | |||||
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
电商客户兼职内勤,责任心强,对工作细心者优先 | |||||
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-02-03 | |
UG造型,结构工程,或助理工程师,从事电动工具优先 | |||||
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
从事电动工具2年以上 | |||||
| 永康市长德工具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-02-03 | |
做过电动工具一年以上 | |||||
| 武义浪尖电动工具有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-02-03 | |
| 武义浪尖电动工具有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-02-03 | |
| 武义浪尖电动工具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-02-03 | |
| 武义浪尖电动工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
| 武义浪尖电动工具有限公司 | 男 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
| 武义浪尖电动工具有限公司 | 女 | 2 | 面议 | 2026-02-03 | |
| 浙江中力工具制造有限公司 | 男 | 2 | 面议 | 2026-02-03 | |
英语四级以上,热爱外贸工作,有无工作经验都可;国际贸易等相关专业,有园林工具相关外贸工作经验者优先 | |||||
| 浙江中力工具制造有限公司 | 男 | 5 | 面议 | 2026-02-03 | |
会三维制图,踏实稳定,有责任心;机械制图、机械设计等相关专业优先 | |||||
| 浙江中力工具制造有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2026-02-03 | |
有多年工作经验,能独立完成注塑工作任务 | |||||
| 浙江中力工具制造有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2026-02-03 | |
薪资福利待遇:
1.底薪(4000-7000元/月-依据经营值)+绩效奖金+新客业务奖励+业务提成 | |||||
| 浙江中力工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-02-03 | |
薪资福利待遇:
1.底薪(6000-8000元/月-依据经营值)+绩效奖金+新客业务奖励+团队业务 | |||||
| 浙江中力工具制造有限公司 | 男 | 若干 | 面议 | 2026-02-03 | |
有三年以上机械制造生产管理工作经验,明白生产管理工作流程,安全生产标准化建设以及生产管理绩效等工作安 | |||||